VIDEOT: Barzal päihitti McDavidin – kaikki taitokisojen tulokset täältä!

schedule 25 tammikuun 2020 - 06:17
person Marko Ollonqvist

New York Islandersin tähtihyökkääjä Mathew Barzal päihitti Connor McDavidin taitokisojen luistelukisassa: kaikki NHL-taitokisojen tulokset 2020 alapuolelta!

NHL:n All Star -viikonloppu 2020 laitettiin käyntiin perjantain ja lauantain välisenä yönä Suomen aikaa taitokisojen muodossa.

Heti ensimmäisessä lajissa nähtiin jättimäinen yllätys, kun New York Islandersin Mathew Barzal syöksi Edmonton Oilersin Connor McDavidin vallankahvasta. Barzal on toki erinomainen luistelija, mutta ennakkoon nopeimman luistelijan tittelin uskottiin olevan McDavidin ja Colorado Avalanchen Nathan MacKinnonin välinen kaksintaisto.

Barzal kommentoi suoritustaan seuraavasti:

– En ole ikinä luistellut noin hyvin.

Tässä kaikki taitokisojen tulokset:

Nopein luistelija

1. Mathew Barzal (NY Islanders) | 13,175 sekuntia
2. Connor McDavid (Edmonton Oilers) | 13,215 sekuntia
3. Chris Kreider (NY Rangers) | 13,509 sekuntia
4. Jack Eichel (Buffalo Sabres) | 13,540 sekuntia
5. Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) | 13,895 sekuntia
6. Anthony Duclair (Ottawa Senators) | 14,005 sekuntia
7. Travis Konecny (Philadelphia Flyers) | 14,113 sekuntia
8. Quinn Hughes (Vancouver Canucks) | 14,263 sekuntia

Maalivahtien torjunnat putkeen

1. Jordan Binnington (St. Louis Blues) | 10 torjuntaa putkeen
2. Andrei Vasilevskiy (Tampa Bay Lightning) | 9 torjuntaa putkeen
3. Frederik Andersen (Toronto Maple Leafs) | 7 torjuntaa putkeen
4. Braden Holtby (Washington Capitals) | 5 torjuntaa putkeen
Jacob Markström (Vancouver Canucks) | 5 torjuntaa putkeen
6. Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets) | 4 torjuntaa putkeen
Tristan Jarry (Pittsburgh Penguins) | 4 torjuntaa putkeen
David Rittich (Calgary Flames) | 4 torjuntaa putkeen

Tarkin laukoja

1. Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes) | 9,505 sekuntia
2. Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) | 10,257 sekuntia
3. Jonathan Huberdeau (Florida Panthers) | 13,074 sekuntia
4. Alex Pietrangelo (St. Louis Blues) | 13,763 sekuntia
5. Tyler Bertuzzi (Detroit Red Wings) | 13,868 sekuntia
6. Mark Scheifele (Winnipeg Jets) | 15,160 sekuntia
7. Tomas Hertl (San Jose Sharks) | 17,161 sekuntia
8. Nico Hischier (New Jersey Devils) | 19,550 sekuntia

Naisten 3 vs. 3 -ottelu:
Kanada vs. Yhdysvallat

2 – 1
(1-0, 1-1)

Kanadan joukkue

Meghan Agosta
Mélodie Daoust
Ann-Renée Desbiens
Renata Fast
Laura Fortino
Rebecca Johnston
Sarah Nurse
Marie-Philip Poulin
Natalie Spooner
Blayre Turnbull

Yhdysvaltain joukkue

Kacey Bellamy
Alex Carpenter
Kendall Coyne Schofield
Brianna Decker
Amanda Kessel
Hilary Knight
Jocelyn Lamoureux-Davidson
Annie Pankowski
Alex Rigsby Cavallini
Lee Stecklein

Kovin laukaus

1. Shea Weber (Montreal Canadiens) | 171,39 km/h
2. John Carlson (Washington Capitals) | 168,18 km/h
3. Elias Pettersson (Vancouver Canucks) | 164,80 km/h
4. Mark Giordano (Calgary Flames) | 164,31 km/h
5. Victor Hedman (Tampa Bay Lightning) | 164,31 km/h
6. Seth Jones (Columbus Blue Jackets) | 159,00 km/h

*
Al MacInnis (puumailalla) | 161,58 km/h

Kiekko katsomosta “targetteihin”

1. Patrick Kane (Chicago Blackhawks) | 22 pistettä *Sudden Death -voittaja
2. Mitch Marner (Toronto Maple Leafs) | 22 pistettä
3. Matthew Tkachuk (Calgary Flames) | 20 pistettä
4. Marie-Philip Poulin (Kanada) | 15 pistettä
5. Hilary Knight | 14 pistettä
Ryan O’Reilly (St. Louis Blues) | 14 pistettä
David Perron (St. Louis Blues) | 14 pistettä
Tyler Seguin (Dallas Stars) | 14 pistettä
9. David Pastrnak (Boston Bruins) | 8 pistettä
10. Brady Tkachuk (Ottawa Senators) | 6 pistettä

*

Brett Hull (1 yritys) | 2 pistettä
Keith Tkachuk (1 yritys) | 2 pistettä

Marko Ollonqvist
Toronto

Lue myös:
Yksinoikeudella Urheiluvedoilta: 110 % bonus 200€ asti + 5€ ilman talletusta!

Liity keskustelemaan vedonlyönnistä:

Urheiluvedot FB-ryhmä
Telegram
Discord