Forbes: Eniten tienanneet urheilijat julki – Federer vei Messin ykkössijan!

schedule 30 toukokuun 2020 - 09:38
person Marko Ollonqvist

Maailman eniten tienanneet urheilijat julki: talouslehti Forbes julkaisi listan ja viime vuoteen verrattuna rikkaimman urheilijan titteli meni vaihtoon.

Talouslehti Forbes on perinteiseen tapaan julkaissut listan viimeisten 12 kuukauden aikana eniten tienanneista urheilijoista.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut luonnollisesti myös urheilijoiden tuloihin: 100 maailman eniten tienannutta urheilijaa keräsivät kasaan yhteensä 3,6 miljardin dollarin potin, joka on noin yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten oli listalle päässeiden urheilijoiden kohdalla.

Viime vuoden listalla piikkipaikalle ylsi FC Barcelonan supertähti Lionel Messi 127 miljoonan dollarin tienesteillään. Tänä vuonna piikkipaikka meni vaihtoon, kun yksi kaikkien aikojen tennispelaajista, Roger Federer, valtasi ykkössijan ja se irtosi 21,7 miljoonaa dollaria pienemmillä tienesteillä kuin vuosi sitten.

100 eniten tienanneen urheilijan joukkoon mahtui 35 koripalloilijaa, 31 amerikkalaisen jalkapallon pelaajaa, 14 jalkapalloilijaa, kuusi tennispelaajaa, neljä golfaajaa, neljä nyrkkeilijää, kolme F1-kuljettajaa, yksi baseballpelaaja, yksi kriketin pelaaja ja yksi vapaaottelija.

Listalle yltäneistä urheilijoista peräti 68 oli Yhdysvalloista ja vain 32 muualta maailmasta. Tämä selittyy kuitenkin isoilta osin sillä, että NFL on täysin amerikkalainen sarja ja NBA:sta löytyy vain yksi Yhdysvaltain ulkopuolelta tuleva seura, kanadalainen Toronto Raptors.

Naisurheilijoita listalla oli kaksi – molemmat tennispelaajia – kun Naomi Osaka ja Serena Williams raivasivat tiensä 33 eniten tienanneen urheilijan joukkoon. Williams oli edelliset neljä vuotta eniten tienaava naisurheilija, mutta nyt hän menetti tuon tittelin japanilaiselle kollegalleen.

Listalla näiden tienestien joukkoon on laskettu palkat, voittorahat/bonukset sekä sponsoritulot.

Top 100 eniten tienanneet urheilijat:

UrheilijaMaaLajiPalkka/voitotSponsoritYhteensä
1. Roger FedererSveitsiTennis6 300 000 $100 000 000 $106 300 000 $
2. Cristiano RonaldoPortugaliJalkapallo60 000 000 $45 000 000 $105 000 000 $
3. Lionel MessiArgentiinaJalkapallo72 000 000 $32 000 000 $104 000 000 $
4. NeymarBrasiliaJalkapallo70 500 000 $25 000 000 $95 500 000 $
5. LeBron JamesYhdysvallatKoripallo28 200 000 $60 000 000 $88 200 000 $
6. Stephen CurryYhdysvallatKoripallo30 400 000 $44 000 000 $74 400 000 $
7. Kevin DurantYhdysvallatKoripallo28 900 000 $35 000 000 $63 900 000 $
8. Tiger WoodsYhdysvallatGolf2 300 000 $60 000 000 $62 300 000 $
9. Kirk CousinsYhdysvallatAm. jalkapallo58 000 000 $2 500 000 $60 500 000 $
10. Carson WentzYhdysvallatAm. jalkapallo55 100 000 $4 000 000 $59 100 000 $
11. Tyson FuryIso-BritanniaNyrkkeily50 000 000 $7 000 000 $57 000 000 $
12. Russell WestbrookYhdysvallatKoripallo29 000 000 $27 000 000 $56 000 000 $
13. Lewis HamiltonIso-BritanniaFormula 142 000 000 $12 000 000 $54 000 000 $
14. Rory McIlroyIso-BritanniaGolf22 000 000 $30 000 000 $52 000 000 $
15. Jared GoffYhdysvallatAm. jalkapallo47 000 000 $2 000 000 $49 000 000 $
16. Conor McGregorIrlantiVapaaottelu32 000 000 $16 000 000 $48 000 000 $
17. James HardenYhdysvallatKoripallo28 800 000 $19 000 000 $47 800 000 $
18. Giannis AntetokounmpoKreikkaKoripallo19 600 000 $28 000 000 $47 600 000 $
19. Anthony JoshuaIso-BritanniaNyrkkeily36 000 000 $11 000 000 $47 000 000 $
20. Deontay WilderYhdysvallatNyrkkeily46 000 000 $500 000 $46 500 000 $
21. Tom BradyYhdysvallatAm. jalkapallo33 000 000 $12 000 000 $45 000 000 $
22. Drew BreesYhdysvallatAm. jalkapallo29 800 000 $15 000 000 $44 800 000 $
23. Novak DjokovicSerbiaTennis12 600 000 $32 000 000 $44 600 000 $
24. Kyrie IrvingYhdysvallatKoripallo23 900 000 $18 000 000 $41 900 000 $
25. Phil MickelsonYhdysvallatGolf800 000 $40 000 000 $40 800 000 $
26. Julio JonesYhdysvallatAm. jalkapallo37 500 000 $3 000 000 $40 500 000 $
27. Rafael NadalEspanjaTennis14 000 000 $26 000 000 $40 000 000 $
28. Klay ThompsonYhdysvallatKoripallo24 800 000 $14 000 000 $38 800 000 $
29. Naomi OsakaJapaniTennis3 400 000 $34 000 000 $37 400 000 $
30. Canelo AlvarezMeksikoNyrkkeily35 000 000 $2 000 000 $37 000 000 $
Damian LillardYhdysvallatKoripallo22 500 000 $14 500 000 $37 000 000 $
32. Sebastian VettelSaksaFormula 136 000 000 $300 000 $36 300 000 $
33. Serena WilliamsYhdysvallatTennis4 000 000 $32 000 000 $36 000 000 $
34. Mohamed SalahEgyptiJalkapallo23 100 000 $12 000 000 $35 100 000 $
35. Chris PaulYhdysvallatKoripallo29 000 000 $6 000 000 $35 000 000 $
36. Kylian MbappéRanskaJalkapallo20 800 000 $13 000 000 $33 800 000 $
37. Grady JarrettYhdysvallatAm. jalkapallo33 000 000 $50 000 $33 050 000 $
38. Paul GeorgeYhdysvallatKoripallo24 800 000 $8 000 000 $32 800 000 $
39. Michael ThomasYhdysvallatAm. jalkapallo31 600 000 $750 000 $32 400 000 $
40. Kei NishikoriJapaniTennis1 100 000 $31 000 000 $32 100 000 $
41. Blake GriffinYhdysvallatKoripallo25 900 000 $6 000 000 $31 900 000 $
42. John WallYhdysvallatKoripallo28 700 000 $2 500 000 $31 200 000 $
43. Kawhi LeonardYhdysvallatKoripallo25 000 000 $5 500 000 $30 500 000 $
44. Anthony DavisYhdysvallatKoripallo20 400 000 $10 000 000 $30 400 000 $
45. Aaron RodgersYhdysvallatAm. jalkapallo21 100 000 $9 000 000 $30 100 000 $
46. Andres IniestaEspanjaJalkapallo26 600 000 $3 000 000 $29 600 000 $
47. Matt RyanYhdysvallatAm. jalkapallo24 000 000 $5 500 000 $29 500 000 $
48. Daniel RicciardoAustraliaFormula 127 000 000 $2 000 000 $29 000 000 $
49. Mesut ÖzilSaksaJalkapallo23 200 000 $5 500 000 $28 700 000 $
50. Kyle LowryYhdysvallatKoripallo27 000 000 $1 500 000 $28 500 000 $
Paul PogbaRanskaJalkapallo23 000 000 $5 500 000 $28 500 000 $
52. Jimmy ButlerYhdysvallatKoripallo24 600 000 $3 000 000 $27 600 000 $
Gordon HaywardYhdysvallatKoripallo24 600 000 $3 000 000 $27 600 000 $
Jordan SpiethYhdysvallatGolf1 600 000 $26 000 000 $27 600 000 $
Kemba WalkerYhdysvallatKoripallo24 600 000 $3 000 000 $27 600 000 $
56. OscarBrasiliaJalkapallo25 800 000 $1 700 000 $27 500 000 $
57. Zion WilliamsonYhdysvallatKoripallo7 300 000 $20 000 000 $27 300 000 $
58. Clayton KershawYhdysvallatBaseball26 500 000 $750 000 $27 250 000 $
59. Arik ArmsteadYhdysvallatAm. jalkapallo26 500 000 $250 000 $26 800 000 $
60. Joel EmbiidKamerunKoripallo20 700 000 $6 000 000 $26 700 000 $
Antoine GriezmannRanskaJalkapallo21 200 000 $5 500 000 $26 700 000 $
62. Devin BookerYhdysvallatKoripallo20 600 000 $6 000 000 $26 600 000 $
63. Christian McCaffreyYhdysvallatAm. jalkapallo23 500 000 $3 000 000 $26 500 000 $
D'Angelo RussellYhdysvallatKoripallo20 500 000 $6 000 000 $26 500 000 $
65. Darius SlayYhdysvallatAm. jalkapallo25 800 000 $250 000 $26 100 000 $
66. Virat KohliIntiaKriketti2 000 000 $24 000 000 $26 000 000 $
67. David de GeaEspanjaJalkapallo22 700 000 $3 000 000 $25 700 000 $
Kevin LoveYhdysvallatKoripallo21 700 000 $4 000 000 $25 700 000 $
69. Alexis SánchezChileJalkapallo24 600 000 $1 000 000 $25 600 000 $
70. Ryan TannehillYhdysvallatAm. jalkapallo25 200 000 $300 000 $25 500 000 $
71. Mike Conley Jr.YhdysvallatKoripallo24 400 000 $1 000 000 $25 400 000 $
72. Tobias HarrisYhdysvallatKoripallo24 600 000 $750 000 $25 350 000 $
73. Gareth BaleWalesJalkapallo19 700 000 $5 500 000 $25 200 000 $
74. Bobby WagnerYhdysvallatAm. jalkapallo24 500 000 $500 000 $25 000 000 $
75. Amari CooperYhdysvallatAm. jalkapallo23 900 000 $1 000 000 $24 900 000 $
76. DeMar DeRozanYhdysvallatKoripallo20 800 000 $4 000 000 $24 800 000 $
77. Robert QuinnYhdysvallatAm. jalkapallo24 500 000 $150 000 $24 650 000 $
78. Kristaps PorzingisLatviaKoripallo20 500 000 $4 000 000 $24 500 000 $
79. Al HorfordDominik. tasavaltaKoripallo21 100 000 $3 300 000 $24 400 000 $
80. Trae WaynesYhdysvallatAm. jalkapallo24 100 000 $250 000 $24 350 000 $
81. Dante Fowler Jr.YhdysvallatAm. jalkapallo24 000 000 $200 000 $24 200 000 $
82. Khris MiddletonYhdysvallatKoripallo23 100 000 $1 000 000 $24 100 000 $
83. Marcus MariotaYhdysvallatAm. jalkapallo20 900 000 $3 000 000 $23 900 000 $
84. C.J. McCollumYhdysvallatKoripallo20 800 000 $3 000 000 $23 800 000 $
85. Nick BosaYhdysvallatAm. jalkapallo22 900 000 $750 000 $23 650 000 $
Shaq ThompsonYhdysvallatAm. jalkapallo23 500 000 $150 000 $23 650 000 $
87. Karl-Anthony TownsYhdysvallatKoripallo20 500 000 $3 000 000 $23 500 000 $
88. Philip RiversYhdysvallatAm. jalkapallo23 000 000 $400 000 $23 400 000 $
89. Paul MillsapYhdysvallatKoripallo22 800 000 $500 000 $23 300 000 $
90. Ezekiel ElliottYhdysvallatAm. jalkapallo21 250 000 $2 000 000 $23 250 000 $
91. Ben RoethlisbergerYhdysvallatAm. jalkapallo22 000 000 $1 000 000 $23 000 000 $
92. Andrus PeatYhdysvallatAm. jalkapallo22 600 000 $50 000 $22 650 000 $
93. Andre DrummondYhdysvallatKoripallo21 600 000 $1 000 000 $22 600 000 $
94. Quinnen WilliamsYhdysvallatAm. jalkapallo22 200 000 $200 000 $22 400 000 $
95. D.J. ReaderYhdysvallatAm. jalkapallo22 300 000 $80 000 $22 380 000 $
96. Bradley BealYhdysvallatKoripallo20 300 000 $2 000 000 $22 300 000 $
97. Cam NewtonYhdysvallatAm. jalkapallo16 700 000 $5 500 000 $22 200 000 $
98. Calais CampbellYhdysvallatAm. jalkapallo22 000 000 $100 000 $22 100 000 $
99. Derek CarrYhdysvallatAm. jalkapallo20 000 000 $2 000 000 $22 000 000 $
100. Sergio RamosEspanjaJalkapallo18 800 000 $3 000 000 $21 800 000 $

 

 

Liity keskustelemaan vedonlyönnistä:

Urheiluvedot FB-ryhmä
Telegram
Discord